This peptide dosage chart compiles starting doses, reconstitution concentrations, and injection frequencies for [peptide_total_count] research peptides — single peptides, blends, and stacks — in one searchable, sortable table. Use it as a quick peptide dosing chart reference, then open any peptide for its full week-by-week titration schedule and syringe-unit breakdown. For educational and research use only.
| Peptide▲▼ | Vial Size▲▼ | Type▲▼ | Typical Concentration▲▼ | Typical Dose Range▲▼ | Frequency▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 10 mg Vial | Single | 5 mg/mL | 2.5 mg–5 mg | Daily |
| 5-Amino-1MQ | 50 mg Vial | Single | 12.5 mg/mL | 2.5 mg–5 mg | Daily |
| Adamax | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 300 mcg–1 mg | Daily |
| Adipotide | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 250 mcg–1 mg | Daily |
| AICAR | 50 mg Vial | Single | 16.7 mg/mL | 1 mg–3 mg | Daily |
| AOD-9604 | 2 mg Vial | Single | 0.667 mg/mL | 300 mcg–500 mcg | Daily |
| AOD-9604 | 5 mg Vial | Single | 1.667 mg/mL | 300 mcg–500 mcg | Daily |
| AOD-9604 + CJC-1295 + Ipamorelin | 12 mg Blend | Blend | 4 mg/mL | 200 mcg–400 mcg | Daily |
| Ara-290 | 16 mg Vial | Single | 8 mg/mL | 2 mg–4 mg | Daily |
| BPC-157 | 5 mg Vial | Single | 1.67 mg/mL | 200 mcg–600 mcg | Daily |
| BPC-157 | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 200 mcg–600 mcg | Daily |
| BPC-157 + TB-500 | 10 mg Blend | Blend | 3.33 mg/mL | 600 mcg–800 mcg | Daily |
| BPC-157 + TB-500 | 20 mg Blend | Blend | 6.67 mg/mL | 250 mcg–500 mcg | Daily |
| Cagrilintide | 5 mg Vial | Single | 1.67 mg/mL | 600 mcg–4.5 mg | Weekly |
| Cagrilintide | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 600 mcg–4.5 mg | Weekly |
| Cagrilintide + Semaglutide | 10 mg Blend | Blend | 3.33 mg/mL | 250 mcg–2.4 mg | Weekly |
| Cartalax | 20 mg Vial | Single | 6.67 mg/mL | 2 mg–5 mg | Daily |
| Cerebrolysin | 60 mg Vial | Single | 20 mg/mL | 20 mg–32 mg | Daily |
| Chonluten | 20 mg Vial | Single | 6.67 mg/mL | 250 mcg–4 mg | Daily |
| CJC-1295 + GHRP-2 | 10 mg Blend | Blend | 3.33 mg/mL | 150 mcg–300 mcg | Daily |
| CJC-1295 DAC | 5 mg Vial | Single | 2.5 mg/mL | 300 mcg–1 mg | Weekly |
| CJC-1295 DAC | 2 mg | Stack | 1.0 mg/mL | 1 mg–2 mg | Weekly |
| CJC-1295 DAC | 5 mg | Stack | 2.5 mg/mL | 1 mg–2 mg | Weekly |
| CJC-1295 DAC | 2 mg Vial | Single | 2.0 mg/mL | 2 mg | Weekly |
| CJC-1295 NO DAC | 5 mg Vial | Single | 1.67 mg/mL | 100 mcg–300 mcg | Daily |
| CJC-1295 NO DAC + Ipamorelin | 10 mg Blend | Blend | 3.33 mg/mL | 100 mcg–300 mcg | Daily |
| Cortagen | 20 mg Vial | Single | 6.67 mg/mL | 1 mg–2 mg | Daily |
| DSIP | 5 mg Vial | Single | 1.67 mg/mL | 100 mcg–300 mcg | Daily |
| DSIP | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 100 mcg–300 mcg | Daily |
| Epitalon | Epithalon | Single | 5 mg/mL | 5 mg | Daily |
| FOXO4-DRI | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 250 mcg–500 mcg | Daily |
| GHK-Cu | 50 mg Vial | Single | 16.67 mg/mL | 1 mg–2 mg | 5 days/week |
| GHK-Cu | 100 mg Vial | Single | 33.3 mg/mL | 1 mg–2 mg | Daily |
| GHRP-2 | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 100 mcg–300 mcg | Daily |
| GHRP-2 | 5 mg Vial | Single | 1.67 mg/mL | 100 mcg–200 mcg | Daily |
| GHRP-6 | 5 mg Vial | Single | 1.67 mg/mL | 100 mcg–300 mcg | Daily |
| GHRP-6 | 2 mg Vial | Single | 0.67 mg/mL | 100 mcg–300 mcg | Daily |
| GHRP-6 | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 100 mcg–300 mcg | Daily |
| GLOW | 70 mg Blend | Blend | 23.3 mg/mL | 2.33 mg | Daily |
| Glutathione | 600 mg Vial | Single | 300 mg/mL | 100 mg–200 mg | Daily |
| Gonadorelin | 2 mg Vial | Single | 1 mg/mL | 50 mcg–150 mcg | Weekly |
| HCG | 5000 IU Vial | Single | — | 500 IU | Weekly |
| HGH 191AA | 10IU Vial | Single | 1.11 mg/mL | 200 mcg–900 mcg | Daily |
| HMG | 0.15 mg / 75 IU Vial | Single | — | 75 IU | Weekly |
| IGF-1 LR3 | 1 mg Vial | Single | 0.333 mg/mL | 20 mcg–50 mcg | Daily |
| Ipamorelin | 5 mg Vial | Single | 1.67 mg/mL | 100 mcg–250 mcg | Daily |
| Ipamorelin | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 100 mcg–250 mcg | Daily |
| Kisspeptin | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 100 mcg–200 mcg | Daily |
| KLOW | 80 mg Blend | Blend | 26.7 mg/mL | 250 mcg–750 mcg | Daily |
| KPV | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 200 mcg–500 mcg | Daily |
| L-Carnitine | 200 mg Vial | Single | 100 mg/mL | 50 mg–100 mg | Daily |
| Livagen | 20 mg Vial | Single | 6.67 mg/mL | 500 mcg–2 mg | Daily |
| LL-37 | 5 mg Vial | Single | 1.67 mg/mL | 50 mcg–400 mcg | Daily |
| Mazdutide | 5 mg Vial | Single | 1.67 mg/mL | 2.5 mg–5 mg | Weekly |
| Mazdutide | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 2.5 mg–5 mg | Weekly |
| Melanotan II | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 250 mcg–1 mg | Daily |
| MGF | 5 mg Vial | Single | 1.67 mg/mL | 100 mcg–300 mcg | Daily |
| MOTS-C | 40 mg Vial | Single | 13.33 mg/mL | 200 mcg–1 mg | Daily |
| MOTS-C | 20 mg Vial | Single | 6.67 mg/mL | 200 mcg–1 mg | Daily |
| MOTS-C | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 200 mcg–1 mg | Daily |
| MOTS-C | 5 mg Vial | Single | 1.67 mg/mL | 500 mcg–2 mg | Daily |
| NAD+ | 1000 mg Vial | Single | 333.3 mg/mL | 50 mg–100 mg | Daily |
| NAD+ | 500 mg Vial | Single | 166.7 mg/mL | 50 mg–100 mg | Daily |
| Neuroxelin | 48 mg Vial | Blend | 16 mg/mL | 500 mcg–750 mcg | Daily |
| Ovagen | 20 mg Vial | Single | 10 mg/mL | 10 mcg–150 mcg | Daily |
| Oxytocin | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 100 mcg–500 mcg | Daily |
| Oxytocin | 5 mg Vial | Single | 1.67 mg/mL | 100 mcg–500 mcg | Daily |
| PE-22-28 | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 50 mcg–200 mcg | Daily |
| PEG MGF | 2 mg Vial | Single | 0.667 mg/mL | 200 mcg–500 mcg | Daily |
| Pinealon | 20 mg Vial | Single | 6.67 mg/mL | 1 mg–2 mg | Daily |
| PNC-27 | 30 mg Vial | Single | 10 mg/mL | 100 mcg–500 mcg | Daily |
| Prostamax | 20 mg Vial | Single | 10 mg/mL | 500 mcg–1 mg | Daily |
| PT-141 | 10 mg | Stack | 3.33 mg/mL | 750 mcg–1.75 mg | Daily |
| PT-141 | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 500 mcg–1.5 mg | Daily |
| Retatrutide | 30 mg Vial | Single | 10.0 mg/mL | 2 mg–8 mg | Weekly |
| Retatrutide | 5 mg Vial | Single | 5.0 mg/mL | 2 mg–8 mg | Weekly |
| Retatrutide | 20 mg Vial | Single | 10.0 mg/mL | 2 mg–8 mg | Weekly |
| Retatrutide | 10 mg Vial | Single | 10.0 mg/mL | 2 mg–8 mg | Weekly |
| Selank | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 300 mcg–500 mcg | Daily |
| Selank | 5 mg Vial | Single | 1.67 mg/mL | 300 mcg–500 mcg | Daily |
| Semaglutide | 20 mg Vial | Single | 6.67 mg/mL | 250 mcg–2.4 mg | Weekly |
| Semaglutide | 5 mg Vial | Single | 2.5 mg/mL | 250 mcg–2.4 mg | Weekly |
| Semaglutide | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 250 mcg–2.4 mg | Weekly |
| Semax | 5 mg Vial | Single | 1.67 mg/mL | 200 mcg–500 mcg | Daily |
| Semax | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 300 mcg–800 mcg | Daily |
| Sermorelin | 5 mg Vial | Single | 1.67 mg/mL | 200 mcg–500 mcg | Daily |
| Sermorelin | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 200 mcg–500 mcg | Daily |
| SLU-PP-332 | 5 mg Vial | Single | 1.67 mg/mL | 1.25 mg–2.5 mg | Daily |
| SNAP-8 | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 330 mcg–1 mg | Daily |
| SS-31 | 50 mg Vial | Single | 16.67 mg/mL | 5 mg–10 mg | Daily |
| SS-31 | 30 mg Vial | Single | 10 mg/mL | 5 mg–10 mg | Daily |
| SS-31 | 10 mg Vial | Single | 10 mg/mL | 5 mg–10 mg | Daily |
| Survodutide | 10 mg Vial | Single | 5 mg/mL | 600 mcg–6 mg | Weekly |
| TB-500 | 5 mg | Stack | 2.5 mg/mL | 1.25 mg | Weekly |
| TB-500 | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 500 mcg–1 mg | Daily |
| TB-500 | 5 mg Vial | Single | 1.67 mg/mL | 500 mcg–1 mg | Daily |
| Tesamorelin | 20 mg Vial | Single | 6.67 mg/mL | 1 mg–2 mg | Daily |
| Tesamorelin | 5 mg Vial | Single | 2.0 mg/mL | 1 mg–2 mg | Daily |
| Tesamorelin | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 1 mg–2 mg | Daily |
| Tesamorelin 5mg + Ipamorelin 5mg | 10mg Blend | Blend | 3.33 mg/mL | 125 mcg–1 mg | Daily |
| Testagen | 20 mg Vial | Single | 6.67 mg/mL | 100 mcg–300 mcg | Daily |
| Thymosin Alpha-1 | 5 mg Vial | Single | 1.67 mg/mL | 300 mcg–500 mcg | Daily |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg Vial | Single | 3.33 mg/mL | 300 mcg–500 mcg | Daily |
| Tirzepatide | 30 mg Vial | Single | 10.0 mg/mL | 2.5 mg–10 mg | Weekly |
| Tirzepatide | 5 mg Vial | Single | 2.5 mg/mL | 2.5 mg–10 mg | Weekly |
| Tirzepatide | 15 mg Vial | Single | 7.5 mg/mL | 2.5 mg–10 mg | Weekly |
| Tirzepatide | 10 mg Vial | Single | 5.0 mg/mL | 2.5 mg–10 mg | Weekly |
| Tri-Heal | 45 mg Blend | Blend | 15 mg/mL | 500 mcg–2 mg | Daily |
| Vesugen | Lys-Glu-Asp | Single | 6.67 mg/mL | 500 mcg–2 mg | Daily |
| Vilon | 20 mg Vial | Single | 6.67 mg/mL | 67 mcg–667 mcg | Daily |
How to read this peptide dosing chart
Typical concentration is the mg/mL you get after reconstituting the listed vial size with the bacteriostatic water volume used in that peptide’s protocol. Typical dose range spans the lowest starting dose to the highest maintenance dose in the titration schedule — most protocols ramp up gradually rather than starting at the top of the range. Frequency shows how often that dose is administered.
Numbers here are summary reference points. Click any peptide name for the complete dosing chart, including the exact week-by-week schedule, draw volumes in insulin-syringe units, and reconstitution notes. To plan your own vial, use the peptide dosage calculator.
Disclaimer: All peptides referenced on this site are sold strictly for laboratory and research purposes only. This dosage chart is provided for educational and informational use and is not medical advice. These compounds are not intended for human consumption, and nothing here should be interpreted as a recommendation to use any substance in humans.
